ZW系列自吸式无堵排污泵
该泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的独特设计,既可像一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水,又可抽吸含有大颗粒固体和长纤维杂质液体。ZW系列自吸式无堵塞排污泵,主要由泵体,叶轮、后盖、机械密封、轴承座、进口阀、气液分离管、加水阀门、进、排接管等组成。
产品特点:
◆ 泵体内设有储液腔,并通过上方的回流孔和下方的循环孔与泵工作腔相通,构成泵的轴向回流外混式系统。
◆ 泵停止工作以后,泵内腔已储有一定容积的液体。当泵启动时,泵内的储液在叶轮的作用下,夹带着空气被向上抛出,液体通过气液分离管的网格回流到工作腔,气体被排出泵外,使泵内形成一定的真空度,达到自吸的作用。
◆ 结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能,使用维修方便.
◆ 在排污泵系列产品中各项技术性能指标具国内领先,达到国际先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。
选型参数:
环境温度:≤50℃ 介质温度:≤80℃ 介质PH值铸铁材质:6~9 不锈钢:2~13 | 介质重量:≤1240kg/m³ 自吸高度:4.5~5.5m 吸入管长度:≤10m |
性能参数表 | |||||||
型号 | 流量(M3/H) | 扬程(M) | 功率(KW) | 转速(r/min) | 效率(%) | 汽蚀余量(M) | |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | |
ZW32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | |
ZW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | |
ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | |
ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | |
ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | |
ZW50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | |
ZW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | |
ZW65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | |
ZW65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 | |
ZW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | |
ZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | |
ZW80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 | |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | |
ZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 |
