产品特点:
电机水泵一体、安全可靠、对井管、杨水管无特要求,安装使用、维护方便简单、占地面积小、结构简单、性能稳定。
应用范围:
用于深井、河流水度取水、农田灌溉及高原山区人畜用水、城市工厂、铁路、矿山、工地供水使用。
技术参数:
转速:2900min
机座号:Φ100-Φ400mm
功率:0.55-140KW
流量:2-500m3/h
温度:10℃-30℃
扬程:15-550m
材质:铸铁或不锈钢
性能参数表 | |||||
型号 | 流量(M3/H) | 压力参考范围(M) | 功率(KW) | 出口口径(MM) | |
150QJ10-50/7 | 10 | 40-55 | 3 | 50.0 | |
150QJ10-100/14 | 10 | 80-110 | 5.5 | 50.0 | |
150QJ10-150/21 | 10 | 120-170 | 7.5 | 50.0 | |
150QJ20-24/4 | 20 | 19-29 | 3 | 50.0 | |
150QJ20-30/5 | 20 | 24-36 | 3 | 50.0 | |
150QJ20-36/6 | 20 | 29-43 | 4 | 50.0 | |
150QJ20-42/7 | 20 | 34-50 | 4 | 50.0 | |
150QJ20-48/8 | 20 | 38-58 | 5.5 | 50.0 | |
150QJ-20-54/9 | 20 | 43-65 | 5.5 | 50.0 | |
150QJ20-60/10 | 20 | 48-72 | 7.5 | 50.0 | |
150QJ20-66/11 | 20 | 53-79 | 7.5 | 50.0 | |
150QJ20-72/12 | 20 | 58-76 | 7.5 | 50.0 | |
150QJ20-78/13 | 20 | 62-94 | 7.5 | 50.0 | |
150QJ20-84/14 | 20 | 67-101 | 11 | 50.0 | |
150QJ20-90/15 | 20 | 72-108 | 11 | 50.0 | |
150QJ20-90/16 | 20 | 77-115 | 11 | 50.0 | |
150QJ20-102/17 | 20 | 82-122 | 15 | 50.0 | |
150QJ20-108/18 | 20 | 86-130 | 15 | 50.0 | |
150QJ20-114/19 | 20 | 91-137 | 15 | 50.0 |
