产品概述:
SK系列水环式真空泵主要用来抽吸和压缩空气和其它不具有腐蚀性,不溶水,不含有固体颗粒的气体 ,以便在密闭的容器和管路中形成真空和压力。抽吸的气体中可以允许混有少量液体。由于在工作的过程中气体的压缩是等温的,所以不容易发生危险,被广泛应用在机械,化工,食品,制药等众多行业领域中。在水应用方面多用在具有一定自吸高度大流量水泵真空引水用。
性能参数表 | |||||||
型号 | 最大抽气量(M3/MIN) | 极限真空压力(MPa) | 功率(KW) | 转速(r/min) | 进口口径(MM) | 出口口径(MM) | |
SK-1.5 | 1.5 | -0.091 | 4 | 1440 | 70 | 70.0 | |
SK-3 | 2.8 | -0.093 | 5.5 | 1440 | 70 | 70.0 | |
SK-6 | 5.4 | -0.093 | 11 | 1460 | 80 | 80.0 | |
SK-9 | 8.1 | -0.093 | 15 | 970 | 80 | 80.0 | |
SK-12 | 10.8 | -0.093 | 18.5 | 970 | 80 | 80.0 | |
SK-15 | 13.5 | -0.093 | 30 | 980 | 80 | 80.0 | |
SK-20 | 18 | -0.093 | 37 | 740 | 150 | 150.0 | |
SK-30 | 27 | -0.093 | 55 | 740 | 150 | 150.0 | |
SK-42 | 37.8 | -0.093 | 75 | 740 | 150 | 150.0 | |
SK-60 | 54 | -0.093 | 90 | 590 | 250 | 250.0 | |
SK-85 | 76.5 | -0.093 | 132 | 590 | 250 | 250.0 | |
SK-120 | 108 | -0.093 | 185 | 490 | 300 | 250 |
