产品特点:
高质量、高科技的泵类产品。叶轮、导叶及中段等零件均采用不锈钢冲压焊接而成,铝外壳电机。具有体积小,重量轻,效率高,耐腐蚀,噪音低、寿命长等突出特点,是理想的绿色、环保、节能型水泵。
应用范围:
高层建筑生活用水、高层建筑消防用水、
空调机组循环、冷却水输送
技术参数:
口径:Φ25-Φ12500
流量:0.4~180m3/h
扬程:4-305m
转速:2900r/min
功率:1.1-132KW
温度:-15℃-115℃(常温型70℃,热水型115℃)
材质:铸铁或不锈钢304材质
性能参数表 | ||||
型号 | 流量(M3/H) | 压力(M) | 功率(KW) | |
CDLF2-20 | 2 | 15 | 0.37 | |
CDLF2-30 | 2 | 22 | 0.37 | |
CDLF2-40 | 2 | 30 | 0.55 | |
CDLF2-50 | 2 | 37 | 0.55 | |
CDLF2-60 | 2 | 45 | 0.75 | |
CDLF2-70 | 2 | 52 | 0.75 | |
CDLF2-80 | 2 | 60 | 1.1 | |
CDLF2-90 | 2 | 67 | 1.1 | |
CDLF2-100 | 2 | 75 | 1.1 | |
CDLF2-110 | 2 | 82 | 1.1 | |
CDLF2-120 | 2 | 90 | 1.5 | |
CDLF2-130 | 2 | 97 | 1.5 | |
CDLF2-140 | 2 | 105 | 1.5 | |
CDLF2-150 | 2 | 112 | 1.5 | |
CDLF2-160 | 2 | 120 | 1.5 | |
CDLF2-170 | 2 | 127 | 1.5 | |
CDLF2-180 | 2 | 135 | 2.2 | |
CDLF2-190 | 2 | 142 | 2.2 | |
CDLF2-200 | 2 | 150 | 2.2 | |
CDLF2-210 | 2 | 157 | 2.2 | |
CDLF2-220 | 2 | 165 | 2.2 | |
CDLF2-230 | 2 | 172 | 3.00 | |
CDLF2-240 | 2 | 180 | 3.00 | |
CDLF2-250 | 2 | 187 | 3.00 | |
CDLF2-260 | 2 | 195 | 3.00 | |
更多参数请咨询厂家或者当地供应商。 |
